Daily Reports
Page refreshes automatically every 2 minutes
Last updated at 3:11am  on 2/8/12

Return to Local Weather


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.5  61.0  1/11/12   7.2  1/15/12 1000    0  0.36   1  22   1/2/12  SW 29.96   69
2     0.0  39.6   2/7/12   0.0   8/1/25    0    0  0.00   0 255   8/1/25 ---  0.00    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  39.6   2/7/12   0.0   8/1/25    0    0  0.00   0 255   8/1/25 ---  0.00    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    44.8  59.9  12:21pm  30.7   4:51am   20    0  0.00   1  13   1:53pm  SW 29.85   77
2    36.4  42.2  12:41am  31.3  11:55pm   29    0  0.00   2  14  12:13pm   N 30.02   77
3    30.7  38.3   2:13pm  25.6   7:36am   33    0  0.00   1  25   1:04pm   N 30.28   54
4    43.4  45.2   1:53pm  37.5   5:59pm    2    0  0.00   1  12   1:47pm   N 30.01   47
5
6
7    43.4  45.2   1:53pm  27.6  11:57pm    2    0  0.00   1  12   1:47pm   N 30.01   47
8    43.4  27.6  12:00am  24.7   2:59am    0    0  0.00   1   6  12:00am   N 30.01   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  39.6   2/7/12   0.0   8/1/25   87    0  0.00   0 255   8/1/25 ---  0.00    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              352     5:35pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0
Wind Speed                  6.0     7:51pm     2/7/12        0.0     2:55am     8/1/25        0.0
Wind Gust                 255.0     2:55am     8/1/25        0.0     5:35pm     2/7/12        0.0
Humidity                     69    12:20am     2/8/12          0     2:55am     8/1/25          0
Out Temp                     40     6:54pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0
Raw Barometer             30.25     2:44am     2/8/12       0.00     2:55am     8/1/25       0.00
Total Rain                 0.36     2:55am     8/1/25       0.36     5:35pm     2/7/12       0.00
Wind Chill                   40     6:54pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0
Out Heat Ix                  41     6:54pm     2/7/12         -2     2:55am     8/1/25          0
Dew Point                    24     5:39pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              352     5:35pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0
Wind Speed                  6.0     7:51pm     2/7/12        0.0     2:55am     8/1/25        0.0
Wind Gust                 255.0     2:55am     8/1/25        0.0     5:35pm     2/7/12        0.0
Humidity                     69    12:20am     2/8/12          0     2:55am     8/1/25          0
Out Temp                     40     6:54pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0
Raw Barometer             30.25     2:44am     2/8/12       0.00     2:55am     8/1/25       0.00
Total Rain                 0.36     2:55am     8/1/25       0.36     5:35pm     2/7/12       0.00
Wind Chill                   40     6:54pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0
Out Heat Ix                  41     6:54pm     2/7/12         -2     2:55am     8/1/25          0
Dew Point                    24     5:39pm     2/7/12          0     2:55am     8/1/25          0

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              350     3:00am        310    12:00am          0
Wind Speed                  6.0    12:00am        0.0    12:00am        1.1
Wind Gust                   6.0    12:00am        6.0    12:00am        4.5
Humidity                     69    12:20am         60     2:59am         47
Out Temp                     28    12:00am         24     3:06am         43
Raw Barometer             30.25     2:44am      30.20    12:00am      30.01
Total Rain                 0.36    12:00am       0.36    12:00am       0.36
Wind Chill                   28    12:00am         19     3:00am         43
Out Heat Ix                  30    12:02am         26     3:06am         44
Dew Point                    18    12:02am         13     3:06am         24


Today's  Data File

2/8/12
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Index  Dew Point   HeatIx A   HeatIx H   HeatIx L  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate   Wind Run   Deg Heat Moon Phase  MonthRain DegHeat Mo WindRun Mo DegHeat Yr DegCool Yr WindRun Yr
                    °        mph        mph          %         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in      in/hr      miles         °F                    in         °F      miles         °F         °F      miles
12:00am           310        0.0        6.0         67         28      30.20       0.36         28         30         18         32         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
12:10am           310        0.0        6.0         67         27      30.20       0.36         27         30         18         32         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          0        0.0         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
12:20am           349        0.0        6.0         68         27      30.20       0.36         27         30         18         31         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          0        0.0         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
12:30am           349        1.0        6.0         68         27      30.21       0.36         27         30         18         31         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          0        0.0         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
12:40am           349        0.0        6.0         67         27      30.21       0.36         27         30         18         31         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          0        0.0         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
12:50am           349        1.0        6.0         66         27      30.21       0.36         27         30         17         31         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
1:00am            349        0.0        6.0         66         27      30.22       0.36         27         30         17         31         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
1:10am            349        0.0        6.0         66         27      30.22       0.36         27         30         17         31         30         30       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
1:20am            349        0.0        6.0         66         27      30.23       0.36         27         29         17         30         30         29       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
1:30am            349        0.0        6.0         66         27      30.24       0.36         27         29         17         30         30         29       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
1:40am            349        1.0        6.0         66         26      30.24       0.36         26         29         17         30         30         29       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
1:50am            349        1.0        6.0         66         26      30.24       0.36         26         29         16         30         30         29       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
2:00am            349        0.0        6.0         66         26      30.25       0.36         26         28         16         30         30         28       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
2:10am            349        0.0        6.0         66         26      30.25       0.36         26         28         16         29         30         28       0.00       0.00       0.00        0.0          1        0.0         15       0.00        0.0          4        0.0        0.0          4
2:20am            349        1.0        6.0         64         26      30.25       0.36         26         28         15         29         30         28       0.00       0.00       0.00        0.0          2        0.0         15       0.00        0.0          5        0.0        0.0          5
2:30am            349        1.0        6.0         62         26      30.25       0.36         26         28         14         29         30         28       0.00       0.00       0.00        0.0          2        0.0         15       0.00        0.0          5        0.0        0.0          5
2:40am            349        1.0        6.0         62         25      30.25       0.36         25         27         14         29         30         27       0.00       0.00       0.00        0.0          2        0.0         15       0.00        0.0          5        0.0        0.0          5
2:50am            349        0.0        6.0         62         25      30.25       0.36         25         27         14         28         30         27       0.00       0.00       0.00        0.0          2        0.0         15       0.00        0.0          5        0.0        0.0          5
3:00am            349        0.0        6.0         60         25      30.25       0.36         25         27         13         28         30         27       0.00       0.00       0.00        0.0          2        0.0         15       0.00        0.0          5        0.0        0.0          5
3:10am            349        1.0        6.0         60         24      30.25       0.36         24         26         13         28         30         26       0.00       0.00       0.00        0.0          2        0.0         15       0.00        0.0          5        0.0        0.0          5

 


Yesterday's Data File

2/7/12
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Index  Dew Point   HeatIx A   HeatIx H   HeatIx L  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate   Wind Run   Deg Heat Moon Phase  MonthRain DegHeat Mo WindRun Mo DegHeat Yr DegCool Yr WindRun Yr
                    °        mph        mph          %         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in      in/hr      miles         °F                    in         °F      miles         °F         °F      miles
7:30pm            338        0.0        0.0         51         38      30.10       0.36         38         39         22         39         46         39       0.00       0.00       0.00        0.0          0        2.3         15       0.00        0.0          0        0.0        0.0          0
7:40pm            337        0.0        4.0         53         37      30.10       0.36         37         38         22         39         46         38       0.00       0.00       0.00        0.0          3        2.3         15       0.00        0.0          0        0.0        0.0          0
7:50pm            346        1.0        2.0         55         37      30.11       0.36         37         38         22         38         46         38       0.00       0.00       0.00        0.0          3        2.3         15       0.00        0.0          0        0.0        0.0          0
8:00pm            347        2.0        6.0         56         36      30.12       0.36         35         37         22         38         46         37       0.00       0.00       0.00        0.0          3        2.3         15       0.00        0.0          1        0.0        0.0          1
8:10pm            311        0.0        6.0         56         36      30.12       0.36         36         37         22         38         46         37       0.00       0.00       0.00        0.0          3        2.3         15       0.00        0.0          1        0.0        0.0          1
8:20pm            349        3.0        6.0         57         35      30.13       0.36         33         36         21         38         46         36       0.00       0.00       0.00        0.0          3        2.3         15       0.00        0.0          1        0.0        0.0          1
8:30pm            339        3.0        6.0         57         35      30.14       0.36         32         36         21         38         46         36       0.00       0.00       0.00        0.0          4        2.3         15       0.00        0.0          1        0.0        0.0          1
8:40pm            349        3.0        6.0         56         35      30.14       0.36         32         36         21         37         46         36       0.00       0.00       0.00        0.0          4        2.3         15       0.00        0.0          2        0.0        0.0          2
8:50pm            349        0.0        6.0         56         34      30.14       0.36         34         36         20         37         46         36       0.00       0.00       0.00        0.0          4        2.3         15       0.00        0.0          2        0.0        0.0          2
9:00pm            349        0.0        6.0         57         34      30.15       0.36         34         35         20         37         46         35       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          2        0.0        0.0          2
9:10pm            331        0.0        6.0         58         33      30.15       0.36         33         35         20         37         46         35       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          2        0.0        0.0          2
9:20pm            332        0.0        6.0         59         33      30.16       0.36         33         35         20         36         46         34       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          2        0.0        0.0          2
9:30pm            338        1.0        6.0         59         32      30.16       0.36         32         34         20         36         46         34       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          2        0.0        0.0          2
9:40pm            319        0.0        6.0         59         32      30.16       0.36         32         34         20         36         46         34       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
9:50pm            266        0.0        6.0         58         32      30.16       0.36         32         34         19         35         46         34       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
10:00pm           277        0.0        6.0         59         32      30.16       0.36         32         34         19         35         46         33       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
10:10pm           322        0.0        6.0         59         32      30.16       0.36         32         34         19         35         46         33       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
10:20pm           349        2.0        6.0         60         31      30.17       0.36         30         33         19         35         46         33       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
10:30pm           349        0.0        6.0         61         31      30.17       0.36         31         33         19         34         46         33       0.00       0.00       0.00        0.0          5        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
10:40pm           349        2.0        6.0         61         31      30.17       0.36         30         33         19         34         46         33       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
10:50pm           345        0.0        6.0         61         31      30.17       0.36         31         33         19         34         46         33       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
11:00pm           345        0.0        6.0         62         30      30.19       0.36         30         32         19         34         46         32       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
11:10pm           349        0.0        6.0         63         30      30.19       0.36         30         32         19         33         46         32       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
11:20pm           259        0.0        6.0         64         29      30.19       0.36         29         32         19         33         46         32       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
11:30pm           349        1.0        6.0         65         29      30.20       0.36         29         31         19         33         46         31       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
11:40pm           349        0.0        6.0         65         28      30.20       0.36         28         31         18         33         46         31       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3
11:50pm           310        0.0        6.0         65         28      30.20       0.36         28         30         18         32         46         30       0.00       0.00       0.00        0.0          6        2.3         15       0.00        0.0          3        0.0        0.0          3


©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet